歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本橫河YOKOGAWA 程序控制器 UP55A-012-11-00
2月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶12月中詢價該產(chǎn)品,經(jīng)過議價對比價格后,12月底已下單,并簽訂正式合同訂貨。
1月底到貨深圳倉庫后,倉庫負責(zé)人王工對產(chǎn)品驗收合格后辦理入庫,已經(jīng)發(fā)往上海的客戶了。
產(chǎn)品介紹:
物品 | UP55A | |
---|---|---|
測量輸入 | 輸入類型 | 通用輸入(TC、RTD、mV、V、mA) |
測量精度 | 滿度標準差的 ±0.1% | |
管控期 | 100、200 毫秒 | |
測量值顯示 | 14 段、5 位彩色 LCD 顯示屏、條形圖顯示 | |
控制輸出 | 種類 | 繼電器、電壓脈沖、電流 |
控制算法 | 開/關(guān)、PID(連續(xù)、時間比例)、加熱/冷卻、位置比例 | |
接點輸入(DI) | 分數(shù) | 8(標準)9(zui大) |
種類 | 模式號切換、PID號切換、A/M切換等。 | |
接點輸出(DO) | 分數(shù) | 8 (標準) 18 (zui大) |
功能 | PV 事件、時間事件、 | |
報警(測量值上限、測量值下限、偏差上限等)等。 | ||
程序模式 | 分數(shù) | 三十 |
總段數(shù) | 分數(shù) | 300 |
每1個圖案的段數(shù) | 分數(shù) | 99 |
PV 事件數(shù) (每段) | 分數(shù) | 8 |
時間事件數(shù) (每段) | 分數(shù) | 16 |
電流互感器輸入 (可選) | 分數(shù) | 2 |
傳輸輸出 | 分數(shù) | 1 (0-20mA 直流或4-20mA 直流) |
種類 | 測量值(PV)、目標值(SP)、輸出值(OUT)等。 | |
遠程(輔助模擬)輸入 (可選) | 分數(shù) | 1 或 3 |
種類 | 1至5V等 (通過添加/DR可將一點更改為通用輸入類型) | |
傳感器電源(LPS) (可選規(guī)格) | 分數(shù) | 1 |
電源電壓 | 21.6 至 28.0VDC | |
溝通 (可選) | 種類 | RS-485、以太網(wǎng)、PROFIBUS-DP、CC-Link、DeviceNet |
通用規(guī)格 | 儀器電源 | 100 至 240VAC(+10%、-15%) 或 24VDC/AC(+10%、-15%)(可選) |
功耗 | 18VA(zui大) | |
大量的 | 0.5千克(zui大) |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏